首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
單位:元/千克(公斤)
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
黃鱔 | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 43.4 | 39.2 | 42.6 |
黃鱔 | 北京八里橋 | 48.0 | 44.0 | 46.0 |
黃鱔 | 北京新發(fā)地 | 52.0 | 36.0 | 44.0 |
黃鱔 | 威海水產(chǎn)品 | 50.0 | 48.0 | 50.0 |
黃鱔 | 蘇州南環(huán)橋 | 56.0 | 32.0 | 46.0 |
黃鱔 | 鄂潛江江漢 | 46.0 | 40.0 | 43.0 |
黃鱔 | 江蘇凌家塘 | 60.0 | 32.0 | 38.0 |
黃鱔 | 江蘇常州 | 60.0 | 32.0 | 38.0 |
黃鱔 | 北京日上 | 60.0 | 50.0 | 56.0 |
黃鱔 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 34.0 |
黃鱔 | 北京岳各莊 | 40.0 | 26.0 | 32.0 |
黃鱔 | 新疆北園春 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
黃鱔 | 城北回龍觀 | 44.0 | 24.0 | 34.0 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黃鱔價格
今日要聞
熱點推薦
X