首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
八代蛸 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 統(tǒng)貨 |
刺參 | 190.00 | 170.00 | 180.00 | 統(tǒng)貨 |
帶魚(yú) | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 100克≤鮮條重<200克 |
短腿燒 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 威海統(tǒng)貨 |
對(duì)蝦 | 120.00 | 90.00 | 100.00 | 鮮每500克10-12只 |
管角螺 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 統(tǒng)貨 |
海蜇皮 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 面蜇 |
河蟹 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 威海 |
活甲魚(yú) | 70.00 | 60.00 | 66.00 | 個(gè)重〈500 |
加吉魚(yú) | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 條重≥500克 |
鯉魚(yú) | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 500≤條重〈1000克 |
鰱魚(yú) | 13.00 | 7.00 | 12.00 | 500≤條重〈1000克 |
馬鮫魚(yú) | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 250克≤鮮條重<500克 |
牡蠣 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 牡蠣肉 |
鳥(niǎo)貝 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 威海 |
扇貝 | 8.00 | 6.60 | 7.00 | 統(tǒng)貨 |
舌鰨 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 條 重<150克 |
梭魚(yú) | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 威海 |
梭子蟹(公蟹) | 90.00 | 80.00 | 86.00 | 只200克以上 |
梭子蟹(母蟹) | 120.00 | 110.00 | 120.00 | 只200克以上 |
烏魚(yú)干 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 威海 |
蝦米 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 海蝦米 |
蝦皮 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 統(tǒng)貨 |
鮮魷魚(yú) | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 500克左右 |
小黃魚(yú) | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 鮮條重<100克 |
貽貝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 統(tǒng)貨 |
銀鯧 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 250≤鮮條重〈400克 |
鷹爪蝦 | 40.00 | 30.00 | 32.00 | 鮮每500克60只以下 |
魷魚(yú)干 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 14≤條背長(zhǎng)〈20公分 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X