首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
單位:元/千克(公斤)
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 |
泥鰍 | 威海水產(chǎn)品 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | |
泥鰍 | 北京岳各莊 | 32.0 | 24.0 | 26.0 | |
泥鰍 | 鄂潛江江漢 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | |
泥鰍 | 新疆北園春 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋 | 25.0 | 18.0 | 22.0 | |
泥鰍 | 北京八里橋 | 36.0 | 20.0 | 28.0 | |
泥鰍 | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 23.8 | 21.4 | 22.4 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新泥鰍價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X