| ||||||
產品 | 市場 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
草魚價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場 | 1000≤條重<1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | |
草魚價格 | 江西九江潯陽大市場 | 9.60 | 8.00 | 9.00 | ||
草魚價格 | 江蘇凌家塘市場發展有限公司 | 1500g以上 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | |
草魚價格 | 湖南長沙馬王堆農產品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | ||
草魚價格 | 北京朝陽區大洋路綜合市場 | <1000g | 11.00 | 9.60 | 10.00 | |
活草魚價格 | 四川成都農產品中心批發市場 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
活草魚價格 | 邵陽江北 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||
草魚價格 | 安徽合肥周谷堆農產品批發市場 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | ||
活草魚價格 | 北京新發地農副產品批發市場中心 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | ||
活草魚價格 | 北京水屯農副產品批發市場中心 | 11.60 | 11.00 | 11.20 | ||
草魚價格 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 蘇州1.5-4Kg | 12.40 | 10.40 | 11.40 | |
草魚價格 | 江蘇海安農副產品批發市場 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | ||
草魚價格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 750—2500g | 12.40 | 11.00 | 11.70 | |
草魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
草魚價格 | 北京八里橋農產品中心批發市場有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ||
草魚價格 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
活草魚價格 | 上海曹安菜籃子股份有限公司 | 江蘇 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |
活草魚價格 | 寧夏吳忠市利通區東郊農產品批發市場 | 銀川 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
活草魚價格 | 新疆兵團農二師庫爾勒市孔雀農副產品綜合批發市場 | 14.00 | 12.50 | 13.30 | ||
草魚價格 | 內蒙古呼和浩特市東瓦窯農副產品批發市場有限責任公司 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | ||
草魚價格 | 內蒙包頭市友誼蔬菜批發市場 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
活草魚價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 新疆福海 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價格
今日要聞
熱點推薦
X