單位:kg/元
品種 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 |
---|---|---|---|---|
鳊魚 | 條重<500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 |
鳊魚 | 條重≥500 | 10.80 | 10.20 | 10.50 |
草魚 | 1000≤條重<1500 | 8.60 | 8.20 | 8.40 |
草魚 | 3500以上 | 11.60 | 10.80 | 11.20 |
草魚 | 500≤條重<1000 | 7.80 | 7.20 | 7.50 |
草魚 | 條重≥1500 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
革胡子鯰(八須) | 條重<500 | 5.40 | 4.80 | 5.10 |
革胡子鯰(八須) | 條重≥500 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
鱖魚(桂魚) | 250≤條重<500 | 52.00 | 48.00 | 50.00 |
鱖魚(桂魚) | 500≤條重<750 | 71.00 | 69.00 | 70.00 |
鱖魚(桂魚) | 條重≥750 | 54.00 | 50.00 | 52.00 |
黑魚(烏鱧) | 條重<750 | 15.60 | 14.80 | 15.20 |
黑魚(烏鱧) | 條重≥750 | 16.40 | 15.80 | 16.10 |
紅尾魚 | 250<條重≤50 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
紅尾魚 | 500<條重≤1000 | 10.40 | 9.60 | 10.00 |
花鰱 | 1000≤條重<1500 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
花鰱 | 2000≤條重<2500 | 10.20 | 9.60 | 9.90 |
花鰱 | 500≤條重<1000 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
花鰱 | 條重≥1500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 |
黃顙魚 | 50≤條重<150 | 29.00 | 27.00 | 28.00 |
黃顙魚 | 條重≤50 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
黃顙魚 | 條重≥150 | 34.00 | 32.00 | 33.00 |
黃鱔(鱔魚) | 條重<100 | 38.00 | 36.00 | 37.00 |
黃鱔(鱔魚) | 條重≥100 | 48.00 | 46.00 | 47.00 |
鯽魚 | 100≤條重<250 | 6.80 | 6.20 | 6.50 |
鯽魚 | 250≤條重<500 | 11.80 | 11.20 | 11.50 |
鯽魚 | 條重<100 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
鯽魚 | 條重≥500 | 14.00 | 13.20 | 13.60 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X