首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 |
龍蝦 | 蘇建湖水產(chǎn) | 34.0 | 22.0 | 28.0 | 江蘇省鹽城市 |
澳洲龍蝦 | 城北回龍觀 | 700.0 | 640.0 | 680.0 | |
澳洲龍蝦 | 北京岳各莊 | 700.0 | 600.0 | 660.0 | |
澳洲龍蝦 | 新疆北園春 | 540.0 | 540.0 | 540.0 | |
澳洲龍蝦 | 北京新發(fā)地 | 840.0 | 800.0 | 820.0 | |
澳洲龍蝦 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 366.0 | |
美洲龍蝦 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 358.0 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新蝦類價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X