品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
活鯽魚 | 湘邵陽江北 | 12.0 | 10.8 | 11.4 | |
活鯽魚 | 湖北浠水 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
活鯽魚 | 上海曹安 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 江蘇 |
活鯽魚 | 鄂孝感南大 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | |
活鯽魚 | 長沙馬王堆 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | |
活鯽魚 | 東瓦窯市場 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | |
活鯽魚 | 魯濱州六街 | - | - | 13.0 | |
活鯽魚 | 徐州七里溝 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | |
活鯽魚 | 北京八里橋 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
活鯽魚 | 鄂洪湖農貿 | 9.2 | 7.8 | 8.4 | |
活鯽魚 | 江蘇常州 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | |
活鯽魚 | 南充農產品 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | |
活鯽魚 | 青島城陽 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
活鯽魚 | 天津韓家墅 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | |
活鯽魚 | 城北回龍觀 | 12.6 | 9.8 | 11.2 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
活鯽魚 | 石家莊橋西 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鯽魚 | 湘紅星市場 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | |
活鯽魚 | 北京石門 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鯽魚 | 北京岳各莊 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
活鯽魚 | 威海水產品 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活鯽魚 | 哈爾濱哈達 | - | - | 14.0 | 江蘇 |
活鯽魚 | 贛九江潯陽 | 12.0 | - | 11.6 | |
活鯽魚 | 柳邕農批 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
活鯽魚 | 新疆北園春 | 17.0 | 8.0 | 15.0 | |
活鯽魚 | 北京新發地 | 13.0 | 8.4 | 10.7 | |
活鯽魚 | 重慶觀農貿 | 12.75 | 12.1 | 12.4 | |
活鯽魚 | 海湖路市場 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
活鯽魚 | 新三和市場 | - | 19.0 | 20.0 | |
活鯽魚 | 江蘇凌家塘 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | |
活鯽魚 | 晉晉城綠欣 | 11.0 | 9.0 | 10.0 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
活鯽魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 15.0 | 新疆 |
活鯽魚 | 湘益陽團洲 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | |
活鯽魚 | 蘇州南環橋 | 13.6 | 10.2 | 12.0 | |
活鯽魚 | 合肥周谷堆 | 11.6 | 10.0 | 10.8 | 安徽 |
活鯽魚 | 合肥周谷堆 | 11.6 | 10.0 | 10.8 | 安徽 |
活鯽魚 | 閩福鼎農貿 | - | - | 12.6 | |
活鯽魚 | 漢中過街樓 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | |
活鯽魚 | 武漢白沙洲 | 8.98 | 8.78 | 8.88 | |
活鯽魚 | 北京日上 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 北京、延慶 |
活鯽魚 | 蘇建湖水產 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 江蘇省鹽城市 |
活鯽魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 14.0 | |
活鯽魚 | 馬鞍山安民 | 13.6 | 9.5 | 11.55 | 南京 |
活鯽魚 | 商丘農產品 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | |
活鯽魚 | 包頭市友誼 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活鯽魚 | 鄂潛江江漢 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯽魚價格
今日要聞
熱點推薦
X