首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | |
草魚價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 1000≤條重<1500 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | |
草魚價(jià)格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | <1000g | 11.00 | 9.60 | 10.00 | |
草魚價(jià)格 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 蘇州1.5-4Kg | 13.00 | 10.00 | 11.60 | |
草魚價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
草魚價(jià)格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
活草魚價(jià)格 | 寧夏吳忠市利通區(qū)東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 銀川 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X