首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
甲魚(溫室)價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 統(tǒng)價 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
甲魚價格 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 浙江統(tǒng)貨 | 64.00 | 32.00 | 48.00 | |
養(yǎng)殖甲魚價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 54.00 | 48.00 | 50.00 | ||
甲魚(暫養(yǎng))價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 統(tǒng)價 | 120.00 | 95.00 | 107.50 | |
仿野生甲魚價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | ||
甲魚(野生)價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 大 | 185.00 | 175.00 | 180.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新龜鱉類價格
今日要聞
熱點推薦
X