| ||||||
產品 | 市場 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
草魚價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 500≤條重<1000 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
草魚價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 1000≤條重<1500 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | |
草魚價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場 | 1000≤條重<1500 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | |
草魚價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 條重≥1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | |
草魚價格 | 湖南長沙馬王堆農產品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | ||
草魚價格 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | ||
草魚價格 | 江西九江潯陽大市場 | 9.60 | 8.00 | 9.20 | ||
活草魚價格 | 四川成都農產品中心批發市場 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
草魚價格 | 北京朝陽區大洋路綜合市場 | <1000g | 11.00 | 9.60 | 10.00 | |
草魚價格 | 北京大洋路農副產品批發市場 | <1000g | 11.00 | 9.60 | 10.00 | |
草魚價格 | 安徽合肥周谷堆農產品批發市場 | 11.00 | 9.60 | 10.30 | ||
草魚價格 | 合肥市周谷堆農產品批發市場股份有限公司 | 11.00 | 9.60 | 10.30 | ||
草魚價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 3500以上 | 11.20 | 10.40 | 10.80 | |
草魚價格 | 北京大洋路農副產品批發市場 | >1000g | 11.60 | 10.60 | 11.00 | |
草魚價格 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 蘇州1.5-4Kg | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
活草魚價格 | 北京水屯農副產品批發市場中心 | 11.60 | 11.00 | 11.20 | ||
草魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
草魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
草魚價格 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ||
草魚價格 | 北京八里橋農產品中心批發市場有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ||
草魚〉1000g價格 | 北京水屯農副產品批發市場中心 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
草魚價格 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
草魚〉1000g價格 | 北京昌平水屯批發市場 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
草魚價格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 750—2500g | 13.40 | 12.00 | 12.70 | |
草魚價格 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ||
草魚價格 | 山西長治紫坊農產品綜合交易市場 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ||
草魚價格 | 內蒙古呼和浩特市東瓦窯農副產品批發市場 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | ||
草魚價格 | 內蒙古呼和浩特市東瓦窯農副產品批發市場有限責任公司 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | ||
草魚價格 | 新疆海寶農畜產品批發市場有限公司 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
活草魚價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 克拉瑪依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價格
今日要聞
熱點推薦
X