品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯉魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-9-26 | |
鯽魚 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-26 | |
鰱魚 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-26 | |
活鯉魚 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-26 | |
大帶魚 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-26 | |
草魚 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-26 | |
魚尾葵 | /扎 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河南鄭州陳砦花卉市場 | 2010-9-26 |
草魚 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010-9-26 | |
鯽魚 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010-9-26 | |
鯉魚 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-26 | |
小黃魚 | 養50—120g | 26.00 | 14.00 | 20.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-9-26 |
墨魚 | 200—400g | 31.00 | 18.00 | 24.50 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-9-26 |
鯽魚 | 200-500g | 13.00 | 11.20 | 12.10 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-9-26 |
鯉魚 | 500g— 1500g | 12.00 | 10.60 | 11.20 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-9-26 |
鰱魚 | 750-2500克 | 10.60 | 6.00 | 8.30 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-9-26 |
帶魚 | 200-600g | 24.00 | 12.00 | 18.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-9-26 |
草魚 | 750—2500g | 13.60 | 12.00 | 12.80 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-9-26 |
青魚 | 條重≥2000 | 11.20 | 10.40 | 10.80 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
青魚 | 2500≤條重<3500 | 11.40 | 10.80 | 11.10 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
青魚 | 4000≤條重<5000 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
青魚 | 條重<2000 | 9.20 | 8.40 | 8.80 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
鯰魚(野生) | 條重≥500 | 14.00 | 13.20 | 13.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
鯰魚(野生) | 150≤條重<250 | 11.00 | 10.20 | 10.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
鯰魚(野生) | 250≤條重<500 | 12.00 | 11.40 | 11.70 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
鰱子魚 | 條重≥1500 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
鯉魚 | 條重≥1500 | 10.20 | 9.40 | 9.80 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
鰱子魚 | 1000≤條重<1500 | 4.20 | 3.40 | 3.80 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
鰱子魚 | 500≤條重<1000 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
鯉魚 | 1000≤條重<1500 | 9.20 | 8.60 | 8.90 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
鯉魚 | 500≤條重<1000 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 武漢白沙洲 | 2010-9-26 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X