品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鯽魚 | 12.60 | 11.00 | 11.80 | 200-500g |
草魚 | 13.40 | 12.60 | 13.00 | 750—2500g |
帶魚 | 24.00 | 11.00 | 12.50 | 200-600g |
對蝦 | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 10-30只/斤 |
鯉魚 | 12.00 | 10.40 | 11.20 | 500g— 1500g |
鰱魚 | 10.80 | 6.00 | 8.40 | 750-2500克 |
墨魚 | 31.00 | 18.00 | 24.50 | 200—400g |
青蟹 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300g |
梭子蟹 | 170.00 | 30.00 | 100.00 | 200—400g(紅膏) |
小黃魚 | 26.00 | 15.00 | 20.50 | 養50—120g |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X