品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
魷魚 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 只重<200 |
鮸魚(鳘魚) | 0.00 | 0.00 | 19.81 | 300≤鮮條重<500 |
銀鯧 | 0.00 | 0.00 | 31.63 | 150≤鮮條重<250 |
黃姑魚 | 0.00 | 0.00 | 24.57 | 300≤鮮條重<500 |
帶魚 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 200≤鮮條重<350 |
大黃魚 | 0.00 | 0.00 | 111.96 | 300≤鮮條重<600 |
小黃魚 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 100≤鮮條重<150 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X