品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白倉魚 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 中 |
白沙螺 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
白鱔 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 500≤條重<750 |
曹魚 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 500≤條重<750 |
草龜(巴西龜) | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 500≤個重<1500 |
帶魚 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 1000≤鮮條重<1500 |
東風螺 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 15-20粒/500g |
東星斑 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 500≤條重<750 |
多寶魚 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 500≤條重<750 |
鱷魚龜 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 2.5kg≤個重<7.5kg |
膏蟹 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 個重≥600 |
骨鱔 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大/小 |
桂花魚 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 500≤條重<750 |
海底雞(軟唇) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 天然 |
海龍魚 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 3.5kg≤條重<5kg |
海鱸 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 500≤條重<750 |
海蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 統貨 |
海蜇肉 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 統貨 |
紅口螺 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
紅蟹 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大/小 |
紅友魚 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 500≤條重<750 |
紅魚 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤條重<750 |
花甲螺 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 40-50粒/500g |
花龍 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 個重≥2000g |
花螺 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 50-60粒/500g |
花鱔 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 400≤條重<500g |
花蟹 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 200≤個重<300 |
黃花魚 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 養殖/天然 |
黃立倉魚 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 500≤條重<750 |
黃沙鱉 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 750≤個重<1500 |
金倉魚 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 500≤條重<750 |
金鼓魚 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 500≤條重<750 |
金絲魚 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 鮮條重≥300 |
九沙魚 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 500≤條重<1000 |
老虎斑 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 500≤條重<750 |
老虎魚 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 250≤條重<300 |
龍舌 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 小 |
麻斑 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 500≤條重<750 |
芒魚 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 養殖 |
芒魚肚 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 鮮桶貨 |
墨魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 鮮500≤條重<750 |
泥丁 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
青龍 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 250≤條重<300 |
肉蟹 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 個重≥600 |
沙蟲 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 活35-40條/500g |
沙帶子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2-3個/500g |
沙角魚 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤條重<750 |
沙螺 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20-25粒/500g |
山瑞鱉 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2.5kg≤個重<10kg |
扇貝 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 個 |
生蠔(不帶殼) | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 10-12個/500g |
生蠔(帶殼) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 個(大、中、小) |
石斑魚 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 冰鮮/天然 |
烏魚 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 5條/500g |
香螺 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20-30粒/500g |
響螺 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3-4個/500g |
象拔蚌 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 750≤條重<2000 |
奄仔蟹 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 200≤個重<300 |
油帶子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2-3個/500g |
油螺 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 700g/個 |
魷魚 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 個重≥500 |
章魚 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | |
指甲螺 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 35-45粒/500g |
重皮蟹 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 150≤個重<300 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X