首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
草魚價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 1000≤條重<1500 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | |
草魚價格 | 安徽淮南市安成鑫海批發(fā)大市場 | 湖北 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | |
草魚價格 | 湖南長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | ||
草魚價格 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | ||
草魚價格 | 江西九江潯陽大市場 | 10.40 | 9.60 | 10.00 | ||
活草魚價格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心 | 11.60 | 9.80 | 10.70 | ||
草魚價格 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 1500g以上 | 11.50 | 10.50 | 11.00 | |
草魚價格 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 蘇州1.5-4Kg | 12.60 | 11.00 | 11.80 | |
草魚價格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 750—2500g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
草魚價格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
草魚價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
草魚價格 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ||
草魚價格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | ||
草魚價格 | 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | ||
活草魚價格 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 克拉瑪依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
草魚價格 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價格
今日要聞
熱點推薦
X