首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產(chǎn)地 |
活鯽魚 | 包頭市友誼 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
活鯽魚 | 南充農(nóng)產(chǎn)品 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | |
活鯽魚 | 石家莊橋西 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鯽魚 | 漢中過街樓 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | |
活鯽魚 | 北京日上 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 北京、延慶 |
活鯽魚 | 湘邵陽江北 | 12.0 | 10.8 | 11.4 | |
活鯽魚 | 北京石門 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鯽魚 | 湘益陽團洲 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | |
活鯽魚 | 柳邕農(nóng)批 | 13.6 | 13.0 | 13.3 | |
活鯽魚 | 湖北浠水 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
活鯽魚 | 新疆北園春 | 16.0 | 8.0 | 15.0 | |
活鯽魚 | 威海水產(chǎn)品 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | |
活鯽魚 | 江蘇常州 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
活鯽魚 | 商丘農(nóng)產(chǎn)品 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | |
活鯽魚 | 哈爾濱哈達 | - | - | 13.6 | 江蘇 |
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產(chǎn)地 |
活鯽魚 | 蘇州南環(huán)橋 | 13.4 | 10.0 | 12.0 | |
活鯽魚 | 魯濱州六街 | - | - | 12.0 | |
活鯽魚 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 12.6 | |
活鯽魚 | 湘紅星市場 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | |
活鯽魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 14.0 | |
活鯽魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 15.0 | 新疆 |
活鯽魚 | 青島城陽 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
活鯽魚 | 天津韓家墅 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | |
活鯽魚 | 重慶觀農(nóng)貿(mào) | 12.7 | 12.3 | 12.5 | |
活鯽魚 | 上海曹安 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 江蘇 |
活鯽魚 | 京昌平水屯 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活鯽魚 | 北京八里橋 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
活鯽魚 | 銀川北環(huán) | 9.0 | 6.6 | 8.0 | |
活鯽魚 | 長沙馬王堆 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | |
活鯽魚 | 海湖路市場 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產(chǎn)地 |
活鯽魚 | 庫爾勒孔雀 | 15.0 | 12.5 | 13.8 | |
活鯽魚 | 合肥周谷堆 | 11.6 | 10.0 | 10.8 | 安徽 |
活鯽魚 | 晉晉城綠欣 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | |
活鯽魚 | 蘇建湖水產(chǎn) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 江蘇省鹽城市 |
活鯽魚 | 武漢白沙洲 | 8.68 | 8.48 | 8.58 | |
活鯽魚 | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 9.4 | 8.0 | 8.6 | |
活鯽魚 | 新三和市場 | - | 19.0 | 20.0 | |
活鯽魚 | 北京新發(fā)地 | 13.0 | 8.6 | 10.8 | |
活鯽魚 | 贛九江潯陽 | 12.0 | 11.0 | 11.4 | |
活鯽魚 | 江蘇凌家塘 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | |
活鯽魚 | 北京岳各莊 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
活鯽魚 | 馬鞍山安民 | 12.6 | 9.0 | 10.8 | 南京 |
活鯽魚 | 東瓦窯市場 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | |
活鯽魚 | 上饒農(nóng)產(chǎn)品 | - | - | 12.0 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯽魚價格
今日要聞
熱點推薦
X