品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚(yú) | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 湖北 |
黃鱔 | 45.00 | 28.50 | 30.00 | 安徽淮南 |
基尾蝦 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 江蘇 |
鯽魚(yú) | 11.00 | 8.50 | 10.20 | 江蘇.湖北 |
甲魚(yú) | 34.00 | 26.00 | 30.00 | 安徽淮南 |
鯉魚(yú) | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 安徽淮南 |
鰱魚(yú) | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 安徽淮南 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X