品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
人工甲魚 | 江蘇凌家塘 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | |
人工甲魚 | 北京新發地 | 42.0 | 36.0 | 39.0 | |
人工甲魚 | 威海水產品 | 44.0 | 40.0 | 44.0 | |
人工甲魚 | 江蘇常州 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | |
人工甲魚 | 閩福鼎農貿 | - | - | 50.0 | |
人工甲魚 | 石家莊橋西 | 60.0 | 40.0 | 50.0 | |
人工甲魚 | 蘇州南環橋 | 56.0 | 26.0 | 48.0 | |
人工甲魚 | 蘇建湖水產 | 160.0 | 80.0 | 120.0 | 江蘇省鹽城市 |
人工甲魚 | 晉長治紫坊 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | |
人工甲魚 | 新疆北園春 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
野生甲魚 | 蘇建湖水產 | 240.0 | 200.0 | 220.0 | 江蘇省鹽城市 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新龜鱉類價格
今日要聞
熱點推薦
X