首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產(chǎn)地 |
鱸魚 | 北京日上 | 38.0 | 30.0 | 36.0 | 北京 |
鱸魚 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 26.0 | |
鱸魚 | 威海水產(chǎn)品 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | |
鱸魚 | 北京新發(fā)地 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | |
鱸魚 | 蘇州南環(huán)橋 | 32.0 | 25.0 | 30.0 | |
鱸魚 | 北京八里橋 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | |
鱸魚 | 江蘇凌家塘 | 31.0 | 29.0 | 30.0 | |
鱸魚 | 江蘇常州 | 31.0 | 29.0 | 30.0 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鱸魚價格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X