品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
活草魚 | 包頭市友誼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
活草魚 | 銀川北環 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
活草魚 | 石家莊橋西 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | |
活草魚 | 湘紅星市場 | 9.6 | 9.0 | 9.3 | |
活草魚 | 陜西云陽 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | 陜西云陽 |
活草魚 | 北京日上 | 13.0 | 12.6 | 12.8 | 北京回龍觀、延慶 |
活草魚 | 西昌廣平市場 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草魚 | 柳邕農批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
活草魚 | 海湖路市場 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
活草魚 | 商丘農產品 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草魚 | 閩福鼎農貿 | 14.0 | 13.0 | 13.4 | |
活草魚 | 城北回龍觀 | 11.0 | 10.2 | 10.6 | |
活草魚 | 武漢白沙洲 | 8.75 | 8.55 | 8.65 | |
活草魚 | 馬鞍山安民 | 11.01 | 6.9 | 8.7 | 南京 |
活草魚 | 威海水產品 | 15.0 | 14.0 | 15.0 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
活草魚 | 東瓦窯市場 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | |
活草魚 | 晉臨汾堯豐 | - | - | 14.0 | |
活草魚 | 京昌平水屯 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | |
活草魚 | 上海曹安 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 江蘇 |
活草魚 | 蘇建湖水產 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 江蘇省鹽城市 |
活草魚 | 南充農產品 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草魚 | 新疆北園春 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
活草魚 | 北京新發地 | 11.6 | 10.0 | 10.8 | |
活草魚 | 晉長治紫坊 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
活草魚 | 江蘇凌家塘 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草魚 | 漢中過街樓 | 11.0 | 10.0 | 10.6 | |
活草魚 | 蘇州南環橋 | 11.6 | 9.8 | 10.6 | |
活草魚 | 上饒農產品 | - | - | 11.0 | |
活草魚 | 哈爾濱哈達 | - | - | 14.0 | 江蘇 |
活草魚 | 伊犁66團 | - | - | 14.0 | 伊寧市 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
活草魚 | 北京石門 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | |
活草魚 | 北京八里橋 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | |
活草魚 | 重慶觀農貿 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | |
活草魚 | 晉晉城綠欣 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
活草魚 | 江蘇常州 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草魚 | 長沙馬王堆 | 9.2 | 9.0 | 9.1 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價格
今日要聞
熱點推薦
X