首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | |
鯉魚價(jià)格 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 6.00 | 5.20 | 5.60 | ||
鯉魚價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | <750g | 9.60 | 8.60 | 9.00 | |
鯉魚價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 1000≤條重<1500 | 9.40 | 8.80 | 9.10 | |
鯉魚價(jià)格 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | ||
鯉魚價(jià)格 | 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||
鯉魚價(jià)格 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
鯉魚價(jià)格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 11.00 | 10.00 | 10.50 | ||
鯉魚價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 北京、延慶 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
活鯉魚價(jià)格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | ||
鯉魚價(jià)格 | 山西省長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | ||
鯉魚價(jià)格 | 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 11.60 | ||
鯉魚價(jià)格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 500g— 1500g | 12.60 | 11.20 | 11.80 | |
鯉魚價(jià)格 | 河北懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ||
鯉魚價(jià)格 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
鯉魚價(jià)格 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
鯉魚價(jià)格 | 威海水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 500≤條重〈1000克 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯉魚價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X