首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | |
鯽魚價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 100≤條重<250 | 7.60 | 6.60 | 7.10 | |
鯽魚價(jià)格 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 150-250g | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
鯽魚價(jià)格 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 250-400 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | |
鯽魚價(jià)格 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | ||
鯽魚價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | <200g | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
鯽魚價(jià)格 | 大連熟食品交易中心 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
鯽魚價(jià)格 | 江蘇省南京農(nóng)貿(mào)中心股份有限公司 | 江蘇 | 11.60 | 9.20 | 10.40 | |
鯽魚價(jià)格 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 11.60 | 11.00 | 11.30 | ||
鯽魚價(jià)格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12.00 | 11.00 | 11.50 | ||
鯽魚價(jià)格 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 12.80 | 10.00 | 11.80 | |
鯽魚價(jià)格 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 12.40 | 11.60 | 12.00 | ||
鯽魚價(jià)格 | 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
鯽魚價(jià)格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 200-500g | 13.60 | 11.40 | 12.50 | |
鯽魚價(jià)格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | ||
鯽魚價(jià)格 | 唐山市荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
鯽魚價(jià)格 | 山西省長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ||
鯽魚價(jià)格 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
活鯽魚價(jià)格 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 新疆(小) | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯽魚價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X