品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
巴魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
大刀魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
單凍黃菇魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
海捕蝦 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
加吉魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
偏口魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
特刀魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
蝦仁 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X