品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昂刺魚 | 32.00 | 16.00 | 26.00 | 蘇州、浙江統貨 |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
白鰱 | 6.00 | 2.60 | 4.40 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白蝦 | 44.00 | 36.00 | 40.00 | 浙江、蘇北、上海統貨 |
白魚 | 23.00 | 11.00 | 19.00 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 10.00 | 9.40 | 9.80 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草蝦 | 32.00 | 18.00 | 26.00 | 蘇北、蘇州統貨 |
草魚 | 12.60 | 10.40 | 12.00 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
大黃魚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷凍 |
帶魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷凍 |
公蟹 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 高淳、太湖等1-2兩 |
桂魚 | 50.00 | 24.00 | 40.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷凍 |
河蝦 | 84.00 | 40.00 | 70.00 | 蘇州、浙江統貨 |
黑魚 | 19.00 | 12.00 | 16.00 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 10.40 | 7.60 | 9.40 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃姑魚 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 58.00 | 26.00 | 44.00 | 蘇北、湖北統貨 |
基圍蝦 | 29.00 | 18.00 | 26.00 | 蘇州、上海、浙江、廣東統貨 |
鯽魚 | 12.80 | 10.00 | 11.80 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
甲魚 | 50.00 | 38.00 | 44.00 | 蘇州、浙江統貨 |
鱸魚 | 32.00 | 22.00 | 28.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
鰻魚 | 86.00 | 78.00 | 84.00 | 浙江、廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷凍 |
母蟹 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 高淳、太湖等1.5-2兩 |
泥鰍 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | 蘇北、湖北統貨 |
鯰魚 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 蘇州、廣東、浙江02-0.3kg |
小黃魚 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷凍 |
銀魚 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統貨 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X