首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | |
鱸魚價(jià)格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | ||
鱸魚價(jià)格 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg | 32.00 | 20.00 | 26.00 | |
鱸魚價(jià)格 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 400-750 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
鱸魚價(jià)格 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 36.00 | 10.00 | 30.00 | ||
淡水鱸魚價(jià)格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | ||
鱸魚價(jià)格 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||
淡水鱸魚價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||
淡水鱸魚價(jià)格 | 北京水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | ||
鱸魚價(jià)格 | 北京大紅門京深海鮮批發(fā)市場 | 廣東/1㎏ | 54.00 | 34.00 | 44.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鱸魚價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X