首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
草魚價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 1000≤條重<1500 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | |
草魚價格 | 湖南長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
草魚價格 | 江西九江潯陽大市場 | 10.00 | 0.00 | 9.60 | ||
草魚價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | <1000g | 11.00 | 9.60 | 10.00 | |
草魚價格 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | ||
草魚價格 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg | 13.00 | 10.60 | 12.00 | |
草魚價格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | ||
草魚價格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
草魚價格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 750—2500g | 13.00 | 11.20 | 12.10 | |
草魚〉1000g價格 | 北京水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
草魚價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
草魚價格 | 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
草魚價格 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ||
活草魚價格 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 克拉瑪依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
草魚價格 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價格
今日要聞
熱點推薦
X