品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 12.80 | 11.20 | 12.00 | 750—2500g |
帶魚 | 24.00 | 10.00 | 17.00 | 200-600g |
對蝦 | 29.00 | 22.00 | 25.50 | 10-30只/斤 |
鯽魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 200-500g |
鯉魚 | 12.40 | 11.00 | 11.30 | 500g— 1500g |
鰱魚 | 11.00 | 5.20 | 8.10 | 750-2500克 |
墨魚 | 31.00 | 24.00 | 27.50 | 200—400g |
青蟹 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 300g |
梭子蟹 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 200—400g(紅膏) |
小黃魚 | 26.00 | 12.00 | 19.00 | 養50—120g |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X