首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
鯽魚價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 條重<100 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
鯽魚價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 100≤條重<250 | 7.60 | 6.60 | 7.10 | |
鯽魚價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 100≤條重<250 | 7.60 | 6.60 | 7.10 | |
鯽魚價格 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
鯽魚價格 | 湖南長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
鯽魚價格 | 南京金寶天印山農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 150-250g | 9.50 | 8.50 | 9.00 | |
鯽魚價格 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | <200g | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
鯽魚價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | <200g | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
鯽魚價格 | 江蘇省南京農(nóng)貿(mào)中心股份有限公司 | 安徽 | 10.60 | 9.00 | 9.80 | |
鯽魚價格 | 江蘇省南京農(nóng)貿(mào)中心股份有限公司 | 江蘇 | 10.80 | 9.00 | 9.90 | |
鯽魚價格 | 大連熟食品交易中心 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
鯽魚價格 | 合肥市周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 11.20 | 10.00 | 10.60 | ||
鯽魚價格 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | >200g | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
鯽魚價格 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 11.20 | 10.00 | 10.60 | ||
鯽魚價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 250≤條重<500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | |
鯽魚價格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 200-500g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
鯽魚價格 | 江西九江潯陽大市場 | 11.60 | 11.00 | 11.20 | ||
鯽魚價格 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 14.00 | 9.00 | 11.60 | |
鯽魚價格 | 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
鯽魚價格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | ||
鯽魚價格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | ||
鯽魚價格 | 唐山市荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
鯽魚價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 條重≥500 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | |
鯽魚價格 | 山西長治紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ||
鯽魚價格 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯽魚價格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X