品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昂刺魚 | 32.00 | 16.00 | 26.00 | 蘇州、浙江統貨 |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
白鰱 | 6.00 | 3.80 | 4.80 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白蝦 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | 浙江、蘇北、上海統貨 |
白魚 | 29.00 | 16.00 | 24.00 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 10.20 | 9.40 | 9.80 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草蝦 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 蘇北、蘇州統貨 |
草魚 | 11.60 | 9.20 | 10.60 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
大黃魚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷凍 |
帶魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷凍 |
公蟹 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 高淳、太湖等1-2兩 |
桂魚 | 52.00 | 42.00 | 47.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 100.00 | 24.00 | 62.00 | 冷凍 |
河蝦 | 88.00 | 30.00 | 60.00 | 蘇州、浙江統貨 |
黑魚 | 18.40 | 12.00 | 16.20 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 11.00 | 7.60 | 9.40 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃姑魚 | 16.00 | 11.00 | 14.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 60.00 | 36.00 | 48.00 | 蘇北、湖北統貨 |
基圍蝦 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 蘇州、上海、浙江、廣東統貨 |
激浪魚 | 32.00 | 26.00 | 29.00 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg |
鯽魚 | 12.20 | 8.40 | 10.40 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
甲魚 | 51.00 | 41.00 | 46.00 | 蘇州、浙江統貨 |
龍蝦 | 14.00 | 7.00 | 11.00 | 蘇州、蘇北、安徽統貨 |
鱸魚 | 31.00 | 20.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
鰻魚 | 85.00 | 76.00 | 82.00 | 浙江、廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 18.60 | 12.00 | 16.40 | 冷凍 |
母蟹 | 80.00 | 56.00 | 68.00 | 高淳、太湖等1.5-2兩 |
泥鰍 | 34.00 | 24.00 | 29.00 | 蘇北、湖北統貨 |
鯰魚 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 10.50 | 9.00 | 10.20 | 蘇州、廣東、浙江02-0.3kg |
田螺 | 6.30 | 4.80 | 5.60 | 蘇北、山東、安徽統貨 |
小黃魚 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷凍 |
銀魚 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統貨 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X