首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 13.60 | 11.20 | 12.40 | 750—2500g |
帶魚 | 26.00 | 12.00 | 19.00 | 200-600g |
對蝦 | 28.00 | 22.00 | 25.00 | 10-30只/斤 |
鯽魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 200-500g |
鯉魚 | 12.00 | 10.60 | 11.30 | 500g— 1500g |
鰱魚 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 750-2500克 |
墨魚 | 32.00 | 24.00 | 28.00 | 200—400g |
青蟹 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 300g |
梭子蟹 | 170.00 | 60.00 | 115.00 | 200—400g(紅膏) |
小黃魚 | 27.00 | 13.00 | 20.00 | 養(yǎng)50—120g |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X