首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術 | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
天然白冰蝦(冰凍) | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 10支/500g. |
烏魚 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 5條/500g |
水蟹 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 150≤個重<200 |
天然白蝦(生猛) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 10支/500g. |
硇洲鮑魚(養(yǎng)殖、生猛) | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 15粒/500g. |
泥丁 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
泥蜢魚 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 165≤條重<250 |
青龍 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 250≤條重<300 |
肉蟹 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 個重≥600 |
沙蟲 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 活35-40條/500g |
沙帶子 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2-3個/500g |
沙角魚 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤條重<750 |
沙螺 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20-25粒/500g |
沙椎 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大/小 |
山瑞鱉 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 2.5kg≤個重<10kg |
扇貝 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 個 |
生蠔(不帶殼) | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 10-12個/500g |
生蠔(帶殼) | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 個(大、中、小) |
石斑魚 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 冰鮮/天然 |
南美白蝦(養(yǎng)殖、生猛) | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 10支/500g. |
草龜(巴西龜) | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 500≤個重<1500 |
八爪魚 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 活8-10條/500g |
白倉魚 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 中 |
白花魚(青衣) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 500≤條重<750 |
白鱔 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 500≤條重<750 |
香螺 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 20-30粒/500g |
響螺 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 3-4個/500g |
象拔蚌 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 750≤條重<2000 |
血鱔 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 8-10條/500g |
奄仔蟹 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 200≤個重<300 |
油帶子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2-3個/500g |
油螺 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 700g/個 |
油鱔 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大 |
油椎 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 10條/500g |
魷魚 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 個重≥500 |
章魚 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 養(yǎng)殖 |
指甲螺 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 35-45粒/500g |
重皮蟹 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 150≤個重<300 |
左口魚 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 500≤條重<750 |
海鱸 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 500≤條重<750 |
海蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 統(tǒng)貨 |
海蜇肉 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 統(tǒng)貨 |
紅蟹 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 大/小 |
紅友魚 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤條重<750 |
紅魚 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 500≤條重<750 |
花甲螺 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 40-50粒/500g |
花龍 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 個重≥2000g |
花螺 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 50-60粒/500g |
花鱔 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 400≤條重<500g |
花蟹 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 200≤個重<300 |
黃丁斑 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
黃花魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 養(yǎng)殖 |
黃立倉魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤條重<750 |
黃沙鱉 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 750≤個重<1500 |
金倉魚 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 500≤條重<750 |
金鼓魚 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 500≤條重<750 |
金絲魚 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 鮮條重≥300 |
九沙魚 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 500≤條重<1000 |
瀨尿蝦(天然、無膏) | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 30支/500g |
瀨尿蝦(天然、有膏) | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 20支/500g |
老虎斑 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 500≤條重<750 |
老虎魚 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 250≤條重<300 |
龍等魚 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 15kg≤條重<20kg |
龍舌 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 小 |
麻斑 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 500≤條重<750 |
馬交魚 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 1000≤條重<1250 |
馬友魚 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 1000≤條重<1250 |
芒魚 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 養(yǎng)殖 |
芒魚肚 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 鮮桶貨 |
墨魚 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 鮮500≤條重<750 |
南美白冰蝦(去頭) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 100支/500g |
班節(jié)對蝦(冰凍) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10支/500g |
班節(jié)對蝦(生猛) | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 10支/500g |
南美白冰蝦(條凍) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100支/500g |
帶魚 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 1000≤鮮條重<1500 |
東風螺 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 15-20粒/500g |
東星斑 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 500≤條重<750 |
多寶魚 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 500≤條重<750 |
鱷魚龜 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 2.5kg≤個重<7.5kg |
膏蟹 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 個重≥600 |
骨鱔 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大 |
桂花魚 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 500≤條重<750 |
海底雞(軟唇) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 天然 |
海龍魚 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 3.5kg≤條重<5kg |
大連鮑魚(養(yǎng)殖、生猛) | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 15粒/500g. |
曹魚 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 500≤條重<750 |
發(fā)表評論 |
新聞導航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X