首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白魚 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 無 |
鳊魚 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 400以上 |
草魚 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 1500g以上 |
桂魚 | 47.00 | 45.00 | 46.00 | 400-600g |
河蟹(公) | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 100-120g |
河蟹(母) | 80.00 | 76.00 | 78.00 | 100-120g |
灰鰱 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 1500以上 |
回魚 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 1500-2000g |
基圍蝦 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 統(tǒng)貨 |
鯽魚 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 150-250g |
鰱魚(白) | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 1000以上 |
鱸魚 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 400-750g |
鰻魚 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 500-750g |
牛蛙 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 統(tǒng)貨 |
青蝦 | 86.00 | 82.00 | 84.00 | 3公分以上 |
鱔魚 | 49.00 | 47.00 | 48.00 | 100g以上 |
烏魚 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 統(tǒng)貨 |
發(fā)表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內(nèi)容: |
|
滑動完成驗證: | |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X