| |||||||
產品 | 市場 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | ||
小帶魚價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||
帶魚價格 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 冷凍 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
大帶魚價格 | 河北石家莊橋西蔬菜中心批發市場 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |||
大帶魚價格 | 山西省大同市振華蔬菜批發市場有限責任公司 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |||
大帶魚價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
國產帶魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 小于300克 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | ||
帶魚價格 | 北京新發地農副產品批發市場中心 | 26.00 | 8.00 | 17.00 | |||
進口帶魚價格 | 北京八里橋農產品中心批發市場有限公司 | 24.00 | 10.00 | 17.00 | |||
帶魚價格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 200-600g | 25.00 | 10.00 | 17.50 | ||
帶魚價格 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |||
國產帶魚價格 | 北京八里橋農產品中心批發市場有限公司 | 28.00 | 10.00 | 19.00 | |||
大帶魚價格 | 內蒙古呼和浩特市東瓦窯農副產品批發市場有限責任公司 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | |||
大帶魚價格 | 內蒙包頭市友誼蔬菜批發市場 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
進口帶魚>300g價格 | 北京朝陽區大洋路綜合市場 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | |||
帶魚(小)價格 | 北京大紅門京深海鮮批發市場 | 南海/1㎏ | 30.00 | 16.00 | 23.00 | ||
國產帶魚>300g價格 | 北京朝陽區大洋路綜合市場 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | |||
大帶魚價格 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |||
帶魚價格 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 1000≤鮮條重<1500 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
帶魚(大)價格 | 北京大紅門京深海鮮批發市場 | 南海/1㎏ | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新帶魚價格
今日要聞
熱點推薦
X