首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
計量單位:元/公斤、元/只、元/頭、噸、頭、只
品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產(chǎn)地 | 銷地 |
小黃花魚 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 1.6 | 菲律賓 | 廣東江門 |
帶魚 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 3.3 | 印度 | 廣東江門 |
鮸魚 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 0.6 | 孟加拉 | 廣東江門 |
黃肚仔 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 3.0 | 巴基斯坦 | 廣東江門 |
加吉魚 | 13.4 | 13.0 | 13.2 | 1.0 | 菲律賓 | 廣東江門 |
紫菜 | 43.6 | 42.0 | 43.0 | 0.3 | 福建省 | 廣東江門 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X