首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種名稱 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 中間價(jià) | 交易量 | 產(chǎn)地 | 銷地 |
大帶魚(yú) | 44.0 | 12.0 | 22.0 | 44.1 | ||
大黃花魚(yú) | 26.0 | 8.0 | 22.0 | 37.1 | ||
活鯉魚(yú) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 1.4 | ||
白鰱活魚(yú) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.8 | ||
活鯽魚(yú) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.5 | ||
鲅魚(yú) | 22.0 | 8.0 | 11.0 | 14.2 | ||
蛤蜊 | 8.0 | 2.8 | 4.8 | 108.0 | ||
扇貝 | 20.0 | 8.0 | 15.0 | 259.0 |
計(jì)量單位:元/公斤、元/只、元/頭、噸、頭、只
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X