品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
巴魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
大刀魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
單凍黃菇魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
海捕蝦 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
加吉魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
偏口魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
特刀魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
蝦仁 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X