計量單位:元/公斤、元/只、元/頭、噸、頭、只
品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
小黃花魚 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 1.6 | 菲律賓 | 廣東江門 |
帶魚 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 3.3 | 印度 | 廣東江門 |
鮸魚 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 0.6 | 孟加拉 | 廣東江門 |
黃肚仔 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 3.0 | 巴基斯坦 | 廣東江門 |
加吉魚 | 13.4 | 13.0 | 13.2 | 1.0 | 菲律賓 | 廣東江門 |
連尖 | 13.8 | 13.4 | 13.6 | 1.5 | 印尼 | 廣東江門 |
淡菜 | 39.0 | 38.0 | 38.6 | 0.4 | 浙江省 | 廣東江門 |
紫菜 | 43.6 | 42.0 | 43.0 | 0.3 | 福建省 | 廣東江門 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X