計量單位:元/公斤、元/只、元/頭、噸、頭、只
品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
活草魚 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 江蘇省鹽城市 | |
活鯽魚 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 3.0 | 江蘇省鹽城市 | |
黑魚 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 0.5 | 江蘇省鹽城市 | |
花鰱活魚 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 江蘇省鹽城市 | |
白鰱活魚 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 江蘇省鹽城市 | |
野生甲魚 | 240.0 | 200.0 | 220.0 | 0.1 | 江蘇省鹽城市 | |
人工甲魚 | 160.0 | 80.0 | 120.0 | 0.5 | 江蘇省鹽城市 | |
淡水蝦 | 32.0 | 26.0 | 28.0 | 1.0 | 江蘇省鹽城市 | |
江蟹 | 140.0 | 100.0 | 120.0 | 2.0 | 江蘇省鹽城市 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X