首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
計(jì)量單位:元/公斤、元/只、元/頭、噸、頭、只
品種名稱 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 中間價(jià) | 交易量 | 產(chǎn)地 | 銷地 |
小黃花魚 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 1.6 | 菲律賓 | 廣東江門 |
帶魚 | 20.0 | 18.5 | 19.0 | 3.3 | 印度 | 廣東江門 |
鮸魚 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 0.6 | 孟加拉 | 廣東江門 |
黃肚仔 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 巴基斯坦 | 廣東江門 |
加吉魚 | 13.4 | 13.0 | 13.2 | 1.0 | 菲律賓 | 廣東江門 |
連尖 | 13.8 | 13.4 | 13.6 | 1.5 | 印尼 | 廣東江門 |
淡菜 | 39.0 | 38.0 | 38.6 | 0.4 | 浙江省 | 廣東江門 |
紫菜 | 43.6 | 42.0 | 43.0 | 0.3 | 福建省 | 廣東江門 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X