計量單位:元/公斤、元/只、元/頭、噸、頭、只
品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
海蠣 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 28.5 | ||
海參 | 210.0 | 196.0 | 200.0 | 1.8 | ||
蛤蜊 | 8.0 | 6.0 | 6.6 | 10.6 | ||
鮑魚 | 300.0 | 80.0 | 140.0 | 1.5 | ||
扇貝 | 8.0 | 6.6 | 7.0 | 18.3 | ||
對蝦 | 210.0 | 90.0 | 120.0 | 3.2 | ||
梭子蟹 | 120.0 | 60.0 | 80.0 | 5.9 | ||
人工甲魚 | 46.0 | 44.0 | 44.0 | 0.6 | ||
加吉魚 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 2.8 | ||
鯧魚 | 120.0 | 60.0 | 76.0 | 3.5 | ||
鱸魚 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | 3.2 | ||
大黃花魚 | 50.0 | 36.0 | 40.0 | 4.8 | ||
小帶魚 | 26.0 | 20.0 | 24.0 | 8.3 | ||
大帶魚 | 50.0 | 40.0 | 48.0 | 5.5 | ||
泥鰍 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 0.3 | ||
黃鱔 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 0.5 | ||
白鱔魚 | 92.0 | 88.0 | 90.0 | 0.5 | ||
養殖鯰魚 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 1.3 | ||
活鯉魚 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 3.6 | ||
活鯽魚 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 0.8 | ||
活草魚 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.2 | ||
白鰱活魚 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 2.4 | ||
花鰱活魚 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 3.2 | ||
石斑魚 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | 3.9 | ||
鲅魚 | 24.0 | 15.0 | 20.0 | 9.3 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X