品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱 | 7.00 | 4.60 | 5.80 | 安徽 |
鮑魚(凍品) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 山東 |
鳊魚 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 安徽 |
草魚 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 安徽 |
大黃魚(凍品) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 江蘇 |
大黃魚(鮮品) | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 舟山 |
大烏賊(凍品) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 江蘇 |
帶魚(凍品) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山東 |
帶魚(鮮品) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 舟山 |
對蝦 | 58.00 | 50.00 | 54.00 | |
鱖魚 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 江蘇 |
海蜇皮 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江 |
海蜇頭 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 江蘇 |
河蝦 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 江蘇 |
花鰱 | 10.40 | 8.00 | 9.20 | 安徽 |
黃顙魚 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 江蘇 |
黃鱔 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 安徽 |
鯽魚 | 10.20 | 9.00 | 9.60 | 安徽 |
金槍魚(凍品) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 天津 |
鱸魚 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | 江蘇 |
羅非魚 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 江蘇 |
馬鮫魚 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 江蘇 |
墨魚(凍品) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 國產 |
牛蛙 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 江蘇 |
螃蟹 | 300.00 | 60.00 | 180.00 | 江蘇 |
青魚 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 安徽 |
秋刀魚(凍品) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
沙蝦 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 統貨 |
烏魚 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 廣州 |
小黃魚(凍品) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 浙江 |
鴉片魚(凍品) | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 浙江 |
養殖甲魚 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 江蘇 |
銀鯧(凍品) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 進口 |
魷魚(凍品) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 山東 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X