品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
活鯽魚 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
人工甲魚 | 42.00 | 36.00 | 39.00 | |
澳洲龍蝦 | 720.00 | 680.00 | 700.00 | |
白鰱活魚 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
白鱔魚 | 86.00 | 84.00 | 85.00 | |
蟶子 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
大平魚 | 56.00 | 44.00 | 50.00 | |
帶魚 | 26.00 | 8.00 | 17.00 | |
黑魚 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | |
虹鱒魚 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
黃鱔 | 52.00 | 36.00 | 44.00 | |
活草魚 | 12.40 | 10.00 | 11.20 | |
扇貝 | 38.00 | 16.00 | 27.00 | |
梭子蟹 | 90.00 | 40.00 | 65.00 | |
武昌魚 | 15.00 | 12.60 | 13.80 | |
小平魚 | 40.00 | 12.00 | 26.00 | |
養殖鯰魚 | 19.00 | 15.00 | 17.00 | |
羅非魚 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | |
活鯉魚 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
基圍蝦 | 320.00 | 270.00 | 295.00 | |
鱸魚 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X