品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
澳洲龍蝦>750g | 500.00 | 480.00 | 490.00 | |
白蛤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
白鰱 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
白鱔 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | |
斑節(jié)蝦>6頭 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | |
鮑魚(yú)10-18頭 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | |
鮑魚(yú)20-25頭 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | |
北極蝦>100頭 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
草魚(yú) | 10.60 | 9.60 | 10.00 | <1000g |
赤貝 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | |
大蟶子 | 46.00 | 38.00 | 40.00 | |
大帶子 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
大海螺 | 55.00 | 50.00 | 52.00 | |
大扇貝 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
大香螺 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | |
大響螺 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
淡水鱸魚(yú) | 35.00 | 30.00 | 32.00 | |
釘螺 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | |
仿野生甲魚(yú) | 120.00 | 100.00 | 110.00 | |
公河蟹<200g | 95.00 | 90.00 | 92.00 | |
公河蟹>200g | 58.00 | 50.00 | 54.00 | |
桂魚(yú) | 56.00 | 50.00 | 54.00 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚(yú)>300g | 26.00 | 23.00 | 25.00 | |
國(guó)產(chǎn)黃魚(yú)>150g | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
國(guó)產(chǎn)平魚(yú)>200g | 38.00 | 34.00 | 36.00 | |
國(guó)產(chǎn)魷魚(yú)>300g | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
海膽 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
海虹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
海狼魚(yú) | 36.00 | 30.00 | 32.00 | |
海蠣子 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | |
河蝦(30-45頭) | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
河蝦(45-60頭) | 50.00 | 45.00 | 48.00 | |
黑魚(yú) | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
紅海蟶子 | 30.00 | 24.00 | 26.00 | |
紅加吉魚(yú) | 54.00 | 50.00 | 52.00 | |
紅龍蝦>1000g | 400.00 | 370.00 | 380.00 | |
紅扇貝 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
虎皮蛤 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | |
黃鱔 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | <300g |
基圍蝦15-30頭 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | |
基圍蝦30-45頭 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | |
鯽魚(yú) | 11.60 | 10.60 | 11.00 | <200g |
角螺 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | |
進(jìn)口帶魚(yú)>300g | 21.00 | 20.00 | 20.50 | |
進(jìn)口黃魚(yú)>300g | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
進(jìn)口墨魚(yú)>300g | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
進(jìn)口平魚(yú)>300g | 34.00 | 28.00 | 30.00 | |
進(jìn)口雪魚(yú)>20公分 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | |
進(jìn)口魷魚(yú)>300g | 18.00 | 15.00 | 16.00 | |
鯉魚(yú) | 10.00 | 9.00 | 9.40 | <750g |
馬蹄貝 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
芒果貝 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
毛蚶 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
美國(guó)紅 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | |
明對(duì)蝦>6頭 | 140.00 | 130.00 | 135.00 | |
鯰魚(yú) | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
胖頭魚(yú) | 13.60 | 12.60 | 13.00 | <900g |
琵琶蝦 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | |
青羔蟹 | 86.00 | 70.00 | 75.00 | |
青蛤 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
青石斑魚(yú) | 120.00 | 100.00 | 110.00 | |
塌目魚(yú)>1500g | 45.00 | 40.00 | 43.00 | |
文蛤 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | |
武昌魚(yú) | 14.60 | 13.60 | 14.00 | <700g |
象拔蚌 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | |
小蟶子 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
小帶子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
小扇貝 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
小響螺 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
養(yǎng)殖甲魚(yú) | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
珍寶蟹 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | |
珍珠貝 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
左偏口魚(yú)>600g | 68.00 | 65.00 | 66.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X