品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鳙魚(yú)(花鰱) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 條重≥1500 |
鰓棘鱸(東星斑) | 0.00 | 0.00 | 600.00 | / |
扇貝 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | / |
梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 只200克以上 |
梭子蟹(母蟹) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 只200克以上 |
文蛤 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | / |
小黃魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 鮮條重<100 |
小龍蝦 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 統(tǒng)貨 |
銀鯧 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 150≤鮮條重<250 |
中華絨螯蟹 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 個(gè)重<150 |
竹蟶 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | / |
鮑魚(yú)(單殼) | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 5公分以下 |
草魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 1000≤條重<1500 |
大黃魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 300≤鮮條重<600 |
帶魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 200≤鮮條重<350 |
海蜇頭 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 面蜇皮 |
花鱸 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 250≤鮮條重<500 |
黃鱔 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 條重≥100 |
鯽魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 250≤條重<500 |
甲魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 統(tǒng)貨 |
鰱魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 1000≤條重<1500 |
羅氏沼蝦 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 統(tǒng)貨 |
墨魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 250≤只重<500 |
牡蠣 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | / |
南美白對(duì)蝦 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 鮮統(tǒng)貨 |
泥鰍 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | / |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X