品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 750—2500g |
帶魚 | 27.00 | 14.00 | 20.50 | 200-600g |
對蝦 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 10-30只/斤 |
鯽魚 | 11.40 | 9.40 | 10.40 | 200-500g |
鯉魚 | 11.40 | 9.40 | 10.40 | 500g— 1500g |
鰱魚 | 9.80 | 4.80 | 7.30 | 750-2500克 |
墨魚 | 32.00 | 26.00 | 29.00 | 200—400g |
青蟹 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 300g |
梭子蟹 | 160.00 | 40.00 | 100.00 | 200—400g(紅膏) |
小黃魚 | 28.00 | 15.00 | 21.50 | 養50—120g |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X