首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昂刺魚 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 連云港 |
八爪魚 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 舟山 |
白鰱 | 8.00 | 3.80 | 5.90 | 安徽 |
鮑魚(凍品) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 山東 |
鳊魚 | 11.00 | 9.60 | 10.30 | 安徽 |
草魚 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 安徽 |
鯧魚 | 60.00 | 30.00 | 45.00 | 舟山 |
蟶子 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 山東 |
大黃魚(凍品) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 江蘇 |
大黃魚(鮮品) | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 舟山 |
大烏賊(凍品) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 江蘇 |
帶魚 | 32.00 | 20.00 | 26.00 | 舟山 |
帶魚(凍品) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山東 |
帶魚(鮮品) | 32.00 | 20.00 | 26.00 | 舟山 |
對(duì)蝦 | 58.00 | 50.00 | 54.00 | |
多寶魚 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 舟山 |
蛤蜊 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 山東 |
鱖魚 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 江蘇 |
海螺 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 大連 |
海蜇皮 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 浙江 |
海蜇頭 | 84.00 | 30.00 | 57.00 | 江蘇 |
河蝦 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 江蘇 |
花蛤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 山東 |
花鰱 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | 安徽 |
黃顙魚 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 江蘇 |
黃鱔 | 54.00 | 48.00 | 51.00 | 安徽 |
黃魚 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 舟山 |
鯽魚 | 11.40 | 9.00 | 10.20 | 安徽 |
鱸魚 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | 江蘇 |
馬鮫魚 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 江蘇 |
墨魚(凍品) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 國產(chǎn) |
泥鰍 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 江蘇 |
牛蛙 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 江蘇 |
螃蟹 | 300.00 | 60.00 | 180.00 | 江蘇 |
青魚 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 安徽 |
秋刀魚(凍品) | 14.00 | 11.00 | 12.50 | |
沙蝦 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 統(tǒng)貨 |
扇貝 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 大連 |
文蛤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 大連 |
烏魚 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 廣州 |
小黃魚(凍品) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 浙江 |
小龍魚 | 70.00 | 30.00 | 50.00 | 連云港 |
鴉片魚(凍品) | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 浙江 |
養(yǎng)殖甲魚 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 江蘇 |
銀鯧(凍品) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 進(jìn)口 |
魷魚 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 舟山 |
魷魚(凍品) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 山東 |
金槍魚(凍品) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 天津 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X