品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鯽魚 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 200-500g |
鯉魚 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 500g— 1500g |
鰱魚 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 750-2500克 |
墨魚 | 33.00 | 27.00 | 30.00 | 200—400g |
青蟹 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 300g |
梭子蟹 | 240.00 | 50.00 | 145.00 | 200—400g(紅膏) |
小黃魚 | 32.00 | 15.00 | 23.50 | 養50—120g |
草魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 750—2500g |
帶魚 | 30.00 | 14.00 | 22.00 | 200-600g |
對蝦 | 48.00 | 34.00 | 41.00 | 10-30只/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X