首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 750—2500g |
帶魚 | 30.00 | 13.00 | 21.50 | 200-600g |
對(duì)蝦 | 48.00 | 34.00 | 41.00 | 10-30只/斤 |
鯽魚 | 11.00 | 8.80 | 9.40 | 200-500g |
鯉魚 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 500g— 1500g |
鰱魚 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 750-2500克 |
墨魚 | 38.00 | 30.00 | 34.00 | 200—400g |
青蟹 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 300g |
梭子蟹 | 250.00 | 50.00 | 150.00 | 200—400g(紅膏) |
小黃魚 | 32.00 | 14.00 | 23.00 | 養(yǎng)50—120g |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X