單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
帶魚 | 北京岳各莊 | 26.0 | 16.0 | 18.0 | |
帶魚 | 北京八里橋 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | |
帶魚 | 北京新發地 | 22.0 | 11.0 | 16.5 | |
帶魚 | 伊犁66團 | - | - | 16.0 | 伊寧市 |
帶魚 | 石家莊橋西 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | |
帶魚 | 庫爾勒孔雀 | 23.0 | 19.0 | 21.0 | |
帶魚 | 魯濱州六街 | - | - | 6.2 | |
帶魚 | 蘇眾彩物流 | 15.6 | 7.2 | 11.4 | 浙江 |
帶魚 | 海湖路市場 | 22.0 | 18.0 | 19.0 | |
帶魚 | 東瓦窯市場 | 30.0 | 20.0 | 26.0 | |
帶魚 | 北京水屯市場 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | |
帶魚 | 合肥周谷堆 | 15.6 | 5.6 | 10.6 | |
帶魚 | 湖北浠水 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | |
大帶魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 24.0 | |
大帶魚 | 閩福鼎農貿 | 21.0 | 20.0 | 20.6 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
大帶魚 | 新三和市場 | - | 23.0 | 23.0 | |
大帶魚 | 江蘇常州 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | |
大帶魚 | 北京日上 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | |
大帶魚 | 江蘇凌家塘 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | |
大帶魚 | 東瓦窯市場 | 24.0 | 23.0 | 23.6 | |
大帶魚 | 北京水屯市場 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
大帶魚 | 青島撫順路 | 52.0 | 45.0 | 48.0 | |
大帶魚 | 威海水產品 | 50.0 | 36.0 | 40.0 | |
大帶魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 17.0 | |
大帶魚 | 晉大同振華 | - | - | 19.0 | |
大帶魚 | 包頭市友誼 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
大帶魚 | 冀魏縣天仙 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | |
大帶魚 | 新疆北園春 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
大帶魚 | 西安朱雀 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | |
大帶魚 | 上海曹安 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 浙江 |
種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
大帶魚 | 東瓦窯市場 | 24.0 | 23.0 | 23.6 | |
大帶魚 | 北京水屯市場 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | |
大帶魚 | 青島撫順路 | 52.0 | 45.0 | 48.0 | |
大帶魚 | 威海水產品 | 50.0 | 36.0 | 40.0 | |
大帶魚 | 長沙馬王堆 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 福建、廣東、廣西 |
小帶魚 | 新三和市場 | - | 13.0 | 14.0 | |
小帶魚 | 江蘇凌家塘 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | |
小帶魚 | 北京水屯市場 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
小帶魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 13.0 | 浙江 |
小帶魚 | 威海水產品 | 28.0 | 20.0 | 26.0 | |
小帶魚 | 江蘇常州 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | |
小帶魚 | 庫爾勒孔雀 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | |
小帶魚 | 北京日上 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新帶魚價格
今日要聞
熱點推薦
X