品種 |
規格 |
價格(單位) |
市場名稱 |
時間 |
走勢圖 |
生魚 | 24.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
鯽魚 | 14.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
鱘龍魚 | 50.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
章紅 | 86.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
青衣 | 90.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
太陽魚 | 23.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
白花魚 | 36.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
澳龍 | 440.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
羔蟹 | 190.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
南非龍 | 210.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
紅魚 | 52.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
西星斑 | 300.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
泥鰍 | 26.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
賴尿蝦 | 28.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
黃沙蜆 | 3.5 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
花蛤 | 14.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
帶子 | 4.0 只 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
蚌仔 | 77.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
紅龍 | 220.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() | |
海底雞 | 50.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產交易市場 | 2011-02-28 | ![]() |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X